مقدمه
با توجه به اینکه بسیاری از مردم دارای سهام عدالت می باشند اما نمی دانند ارزش واقعی آن در هر روز چقدر است سعی کرده ایم در پایان هر روز کاری، قیمت واقعی سهام عدالت را در این مطبب مشخص نماییم.
قیمت سهام عدالت 15 مرداد 99
قیمت واقعی برگه های 500 هزار تومانی سهام عدالت به شرح زیر است :
ردیف | نام شرکت | تعداد اولیه | تعداد مانده | ارزش تخمینی(ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | آلومینیومایران | 31 | 31 | 889,390 | |
2 | بیمه دانا | 43 | 43 | 535,350 | |
3 | فجر انرژی خلیج فارس | 38 | 38 | 1,341,400 | |
4 | بانک ملت | 299 | 299 | 1,958,450 | |
5 | پست بانک ایران | 16 | 16 | 273,600 | |
6 | بانک صادرات ایران | 1400 | 1400 | 5,824,000 | |
7 | بانک تجارت | 1788 | 1788 | 6,883,800 | |
8 | معدنیوصنعتیچادرملو | 181 | 181 | 3,752,130 | |
9 | فولاد آلیاژی ایران | 47 | 47 | 1,546,770 | |
10 | فولاد خوزستان | 114 | 114 | 5,400,180 | |
11 | فولاد مبارکه اصفهان | 1260 | 1260 | 26,384,400 | |
12 | معدنی و صنعتی گل گهر | 104 | 104 | 2,174,640 | |
13 | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | 1 | 1 | 35,890 | |
14 | ایران خودرو | 47 | 47 | 297,040 | |
15 | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 78 | 78 | 6,201,000 | |
16 | گروه مپنا (سهامی عام) | 137 | 137 | 6,378,720 | |
17 | مخابرات ایران | 239 | 239 | 4,213,570 | |
18 | ملی صنایع مس ایران | 747 | 747 | 23,493,150 | |
19 | نیروترانس | 3 | 3 | 286,140 | |
20 | پتروشیمی جم | 41 | 41 | 2,091,410 | |
21 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1146 | 1146 | 36,866,820 | |
22 | پالایش نفت بندرعباس | 114 | 114 | 5,916,600 | |
23 | پالایش نفت اصفهان | 203 | 203 | 9,746,030 | |
24 | پالایش نفت تبریز | 39 | 39 | 2,189,850 | |
25 | پالایش نفت تهران | 615 | 615 | 29,587,650 | |
26 | سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | 3 | 3 | 55,650 | |
27 | سیمان داراب | 8 | 8 | 131,440 | |
28 | صنایع سیمان دشتستان | 8 | 8 | 296,640 | |
29 | سایپا | 39 | 39 | 204,750 | |
30 | پارسسویچ | 9 | 9 | 563,850 | |
31 | گروه س توسعه صنعتی ایران | 12 | 12 | 270,120 | |
32 | پتروشیمی مارون | 47 | 47 | 8,192,241 | |
33 | پالایش نفت لاوان | 4 | 4 | 627,176 | |
34 | پالایش نفت شیراز | 4 | 4 | 581,084 | |
35 | پتروشیمی تندگویان | 47 | 47 | 1,283,711 | |
36 | کارخانجاتمخابراتیایران | 22 | 22 | 326,766 | |
جمع کل : | 196,801,408 |
همانطور که می بینید سهام عدالت شما امروز 196,801,408 ریال ارزش دارد که شما می توانید از روش های زیر، سی درصد آن را به فروش برسانید.
فروش سهام عدالت در سال 1399
راهنمای فروش سهام عدالت در سال 99 را حتما مطالعه کرده و روش های فروش آن را بخوانید: