برای آشنایی در مورد خرید گوشی هواوی P20 pro می توانید
برای آشنایی در مورد خرید گوشی هواوی P20 pro می توانید
همانطور که می دانید شرکت های مختلفی طراح ، تولید و عرضه کننده گوشی های موبایل هستند ، یکی از شرکت های پیشرو در زمینه ساخت تلفن های همراه اندروید شرکت هوآوی است ، که با عرضه هوآوی P20 pro در بین رقبای خود خوش درخشیده است. این مدل که تغییرات زیادی نسبت به مدل های قبلی داشته است ما را برآن داشت تا به نقد و بررسی گوشی Huawei P20 pro بپردازیم.
پیش از این با انتشار مقالاتی مانند فعال سازی گوشی هواوی ، انتقال مالکیت گوشی هوآوی ، فلش گوشی هوآوی و ... در خدمت شما بوده ایم.
حال ما در گروه مشاوره هیواتک تصمیم داریم تا با انتشار مقاله ای به بررسی تخصصی Huawei P20 pro بپردازیم و اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهیم.
بررسی هواوی P20 pro
گوشی هواوی P20 pro در آوریل سال 2018 منتشر شد و سیستم عامل آن اندروید 8.1 است. یکی از بهترین و عجیب ترین تغییرات این مدل ، بریدگی لبه بالای نمایشگر و دوربین سه گانه می باشد که امتیاز فوق العاده ای را نصیب این مدل گوشی کرده است.
با نقد و بررسی P20 pro متوجه شده ایم که این گوشی طراحی خیلی زیبا و چشمگیر دارد و رم آن 8 گیگابایت و باتری آن 4000 میلی آمپر و بسیار قوی است که سریع شارژ شده و برای مدت طولانی شارژ را نگه می دارد. اندازه این گوشی 6.1 اینچ ، معادل 1080*2240 پیکسل است. یکی دیگر از مهم ترین قابلیت های آن ، مقاومت در برابر آب و گرد و غبار است.
مشخصات فنی گوشی هواوی P20 pro
مشخصات فنی گوشی هوآوی P20 Pro | |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
تاریخ انتشار | 2018، مارس |
وضعیت | در دسترس عرضه شده در سال 2018، آوریل |
ابعاد | 155 x 73.9 x 7.8 میلی متر (6.10 x 2.91 x 0.31 in) |
وزن | 180 گرم (6.35 اونس) |
جنس بدنه | قاب جلو / عقب و قاب آلومینیومی |
تعداد سیمکارت | تنها سیم کارت (نانو سیم) یا دو سیم کارته (نانو سیم، دوگانه) |
امکانات | - IP67 گرد و غبار / آب مقاوم (تا 1m به مدت 30 دقیقه) |
صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED، 16M رنگ |
اندازه | 6.1 اینچ، 93.9 سانتی متر 2 )~ 82.0٪ نسبت صفحه نمایش به بدن) |
وضوح | 1080 × 2240 پیکسل، نسبت 18.7: 9 (تراکم ~ 408 PPI) |
چند لمسی | بله |
محافظ | - EMUI 8.1 |
سیستم عامل | Android 8.1 (Oreo) |
Chipset | Hisilicon کرین 970 |
CPU | (هسته Octa (4x2.4 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4x1.8 گیگاهرتز (Cortex-A53) |
GPU | مالزی G72 MP12 |
اسلات کارت | نه |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت RAM یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم |
دوربین سه گانه | 40 مگاپیکسل، f / 1.8، 27 میلیمتر (گسترده)، 1 / 1.7 "، OIS، PDAF / AF 20MP / |
B، W / f / 1.6، 27 میلیمتر (گسترده)، 1 / 2.7"، OIS، PDAF / Laser AF | |
8 MP، f / 2.4، 80 میلیمتر (تله فوتو)، 1/4 "، زوم اپتیکال 3 برابر، OIS، PDAF / Laser AF | |
امکانات | لایکا، فلاش LED، HDR ، پانوراما |
ویدئو | 2160p @ 30fps، 1080p @ 60fps، 1080p @ 30fps (ژیروسکوپ EIS)، 720p @ 960fps |
دوربین سلفی | 24 مگاپیکسل، f / 2.0، 26 میلیمتر (گسترده) |
امکانات | لایکا اپتیک |
ویدئو | 1080p @ 30fps |
انواع هشدار | لرزش؛ آهنگ های زنگ MP3، WAV |
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5mm | نه |
امکانات | لغو فعال سر و صدای با میکروفن اختصاصی - صدای 32 بیتی / 384 کیلوهرتز -- آداپتور جک هدفون هدفون 3.5 میلیمتری |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac، دو باند، فای مستقیم، کانون |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE، EDR، aptX HD |
GPS | بله، با A-GPS ، GLONASS، GALILEO |
NFC | بله |
پورت مادون قرمز | بله |
رادیو | نه |
یو اس بی | 3.1، نوع C 1.0 اتصال برگشت پذیر |
سنسورها | اثر انگشت (جلو نصب شده)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، طیف رنگی |
پیام رسانی | SMS (نمای ریش)، MMS، ایمیل، فشار الکترونیکی، IM |
مرورگر | HTML5 |
سایر امکانات | ویرایشگر عکس و ویدئو- مرورگر سند - - پخش MP3 / eAAC + / WMA / WAV / Flac - - پخش کننده XviD / MP4 / H.265 / WMV - سرعت شارژ باتری (4.5V / 5A - در 30 دقیقه 58٪) - باتری غیر قابل جابجایی Li-Po 4000 میلی آمپر - |
رنگ ها | گرگ و میش، سیاه، نیمه آبی، طلا پینک |
قیمت | حدود 790 یورو |
بلندگو | صدای 71dB / نویز 69dB / حلقه 91dB |
کیفیت صدا | نویز -92.1dB / تداخل -92.1dB |
عمر باتری |
درجه استقامت 89h
|
قیمت هواوی P20 پرو
طبق بررسی های انجام شده، قیمت هواوی P20 پرو را با توجه به نوسان نرخ ارز نمی توان به طور قطعی مشخص کرد ، ولی قیمت آن حدودا 790 تا 800 یورو معادل 19 تا 20 میلیون تومان می باشد.
برای آشنایی در مورد خرید گوشی هواوی P20 pro می توانید
برای آشنایی در مورد خرید گوشی هواوی P20 pro می توانید